<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bionote.net: MATLAB을-스크립트처럼-사용하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bionote.net/tt/blna999/</link>
		<description>Bioinformatics Revolution</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:29:16 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>bionote.net: MATLAB을-스크립트처럼-사용하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bionote.net/tt/attach/1/1134637409.jpg</url>
		<link>http://bionote.net/tt/blna999/</link>
		<width>150</width>
		<height>163</height>
		<description>Bioinformatics Revolution</description>
		</image>
		<item>
			<title>rolex watches님의 댓글</title>
			<link>http://bionote.net/tt/blna999/entry/MATLAB%EC%9D%84-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EC%B2%98%EB%9F%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0#comment2660</link>
			<description>단순하게 처리하는데 유용한 툴이다. 하지만 10줄도 안되는 단순한 MATLAB 스크립트를 실</description>
			<author>(rolex watches)</author>
			<guid>http://bionote.net/tt/blna999/entry/MATLAB%EC%9D%84-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EC%B2%98%EB%9F%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0#comment2660</guid>
			<comments>http://bionote.net/tt/blna999/entry/MATLAB%EC%9D%84-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8%EC%B2%98%EB%9F%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:25:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

