<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bionote.net: Python-Looping-Techniques에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://bionote.net/tt/blna999/</link>
		<description>Bioinformatics Revolution</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:14:39 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>bionote.net: Python-Looping-Techniques에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://bionote.net/tt/attach/1/1134637409.jpg</url>
		<link>http://bionote.net/tt/blna999/</link>
		<width>150</width>
		<height>163</height>
		<description>Bioinformatics Revolution</description>
		</image>
		<item>
			<title>[Python] file로 읽은 것 한줄씩 루프처리하기</title>
			<link>http://bionote.net/tt/blna999/entry/Python-Looping-Techniques#trackback1</link>
			<description>file handle로 받지 않고 sequence로 바로 저장해서 사용한다.
[CODE]db = open(&amp;quot;file.txt&amp;quot;,&#039;r&#039;).readlines()
for line in db:
   print line[/CODE]</description>
			<author>(찬석의블로그)</author>
			<guid>http://bionote.net/tt/blna999/entry/Python-Looping-Techniques#trackback1</guid>
			<comments>http://bionote.net/tt/blna999/entry/Python-Looping-Techniques#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 06 May 2005 15:57:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

